Nome | Imagem | Attack | Defense | Hit % | Peso | Level | Bônus | Dropa de |
Wooden Slingshot |  | - | 4 | - | 13.00 | 1 | - | - |
Usopp Slingshot |  | 1 | 12 | 1% | 12.50 | 1 | - | Arboreal Spectrum, Swampling, Green Dragon |
Usopp Slingshot |  | 1 | 15 | 3% | 12.50 | 1 | - | - |
Longshot |  | 1 | 19 | 2% | 14.50 | 20 | - | Kuro Pirate Gunner, Rhinoroo |
Kabuto |  | 3 | 23 | 3% | 19.00 | 40 | - | - |
Kabuto Kuro |  | 2 | 28 | 5% | 15.00 | 100 | - | - |
Novice Pistol |  | - | 4 | - | 12.00 | 1 | - | - |
Pistol |  | 1 | 7 | - | 13.00 | 1 | - | Guard, Bluejam Pirate, Pirate Gunner, Mariner Shooter |
Hunting Pistol |  | - | 16 | 2% | 13.50 | 10 | - | Mountain Bandit Chef, Buggy Pirate Gunner, Kuro Pirate Gunner, Jack Sparrow |
Hunting Pistol |  | 1 | 16 | 3% | 13.50 | 20 | - | - |
Ravens Pistol |  | 1 | 22 | 4% | 12.50 | 30 | - | Revenant Pirate |
Pirate Pistol |  | 3 | 23 | 3% | 12.00 | 40 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário